- Siemens Simatic HMI
- AMT резистивный сенсорный экран
- Сенсорная панель ADmetro
- Адвантех ЧМИ
- KUKA SmartPAD
- Сенсорный экран
- Микропанель Eaton
- Сенсорный экран Higgstec
- Сенсорная панель Liyitec
- Паркер ЧМИ
- Weinview
- Аллен Брэдли Панели
- B & R PowerPanel HMI
- Proface HMI Touchscreen
- Omron HMI Parts
- Шнайдер Магелис ЧМИ
- Панели Mitsubish Beijer HMI
- Beckhoff Панель оператора
- Fuji Hakko Monitouch HMI
- Сенсорный экран EZAutomation HMI
- ELO Touchscreen
- Стекло с сенсорным экраном DMC
- Сенсорная панель Gunze USA
- Exor UniOP HMI
- KDTouch
- XWTouch
- Fanuc iPendant
- Bosch Rexroth Indracontrol
- Red Lion Controls
- Сенсорный экран для Siemens Ремонт
- Замена сенсорного экрана AMT SCHURTER
- Сенсорный экран для ремонта Allen-Bradley
- B & R Power Panel
- KUKA SmartPAD
- Schneider
- Для Mitsubishi & Beijer Сенсорный экран
- Сенсорный экран для Proface Repair
- Сенсорный экран для Omron Repair
- ELO сенсорная панель
- Замена сенсорного экрана Gunze
- DMC сенсорная панель
- Ремонт роботизированной подвески Teach
- Замена сенсорного экрана Danielson
- Ремонт сенсорного экрана EATON HMI
- Сенсорная панель для ESA Repair
- для сенсорного экрана Fuji Hakko
- Ремонт сенсорного экрана EZ Automation HMI
- BECKHOFF HMI оператор Ремонт
- Ремонт графической панели оператора
- Сенсорная панель HMI
- Поставщик сенсорной панели
- Поставщики сенсорных панелей
- Модуль ЖК-дисплея для замены панели HMI
- Аксессуар для замены сенсорного экрана
Сенсорная панель Адметро
2022 Самая совершенная сенсорная панель Admetro ULTRA
Здесь вы можете найти все, что вам нужно о запасных частях для сенсорных экранов Admetro ULTRA.
Кто они?
Что вы можете найти?
В каких сценариях можно использовать сенсорный экран Admetro ULTRA?
Давайте найдем это вместе
Содержание
- 1. Кто такой сенсорный экран Admetro?
- 2. Как выбрать запасные части для сенсорного экрана Admetro?
- 3. Какой тип сенсорного экрана у Admetro?
-
- A. 4-Wire ULTRA — большинство опций доступны в резистивном исполнении.
- B. 5-Wire ULTRA — большинство опций доступны в резистивном исполнении.
- C. 8-Wire ULTRA — большинство опций доступны в резистивном исполнении.
- D. 4/8-проводной небронированный резистивный — доступна опция ULTRA
- E. 5-проводная небронированная резистивная – доступна опция ULTRA
- F. ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ЕМКОСТЬ (PCAP)
- G. ПОВЕРХНОСТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ВОЛНА (ПАВ)/ЕМКОСТНАЯ
- З. КОНТРОЛЛЕРЫ
- 4. Руководства по сенсорному экрану AD metro/Технические данные Скачать в формате PDF
- 5. Какие услуги может предоставить VICPAS?
Кто такой сенсорный экран Admetro?
АД Метроявляется ведущим поставщиком сенсорных экранов для производителей оригинального оборудования (OEM), системных интеграторов и торговых посредников. Наши решения с сенсорным экраном предназначены для удовлетворения требований коммерческого, промышленного и военного применения. Продукты AD Metro встраиваются в киоски, панели управления, мониторы, моноблоки и мобильные вычислительные устройства. Они широко используются в самых разных областях: аэрокосмической, игровой, медицинской, промышленной, морской, медицинской, военной, розничной и транспортной. Ежедневно миллионы людей по всему миру прикасаются к решениям AD Metro.
AD Metro предлагает инновационные и узкоспециализированные сенсорные решения. Большинство реальных сенсорных приложений требуют инженерных улучшений или настройки, помимо тех, что обеспечивают стандартные сенсорные датчики. AD Metro предоставляет комплексные инженерные услуги от концептуального проектирования до производства:
Анализ и проектирование
VICPAS является дистрибьютором сенсорных экранов Admetro и поставщиком всей линейки продуктов для сенсорных экранов, включая резистивные сенсорные контроллеры, резистивные сенсорные экраны Admetro, проекционно-емкостные сенсорные экраны Admetro и проекционно-емкостные контроллеры Admetro. Доступны стандартные сенсорные экраны Admetro, а также усовершенствованные сенсорные экраны с такими параметрами, как низкий коэффициент отражения, высокий коэффициент пропускания, возможность касания несколькими пальцами и т. д.
Как выбрать запасные части для сенсорного экрана Admetro?
В этой таблице перечислите все номера деталейСенсорная панель Admetro ULTRA. Вы можете вызвать окно поиска, удерживая клавиатуру Ctrl+F и введите модель, которую хотите найти. Затемотправлять запросыв VICPAS для получения более подробной информации о продукте и цене.
Какой тип сенсорного экрана у Admetro?
Продукция AD Metro включает: СТАНДАРТНЫЕ / УЛЬТРАРЕЗИСТИВНЫЕ: 4-проводные, 5-проводные, 8-проводные; ПРОЕКЦИОННАЯ ЕМКОСТНАЯ, ПОВЕРХНОСТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ВОЛНА (ПАВ)/ЕМКОСТНАЯ, КОНТРОЛЛЕРЫ и т.д.
A. 4-Wire ULTRA — большинство опций доступны в резистивном исполнении.
Часть # | Размер | Субстрат | Общая площадь | Область просмотра | Активная область | Размер пулемета | микростекло |
АД-3,5-4РУ-01А-200 | 3,5 дюйма | стекло CS ITO 1,8 мм | 79,1 мм х 64,9 мм | 73,1 мм х 55,5 мм | 71,6 мм х 54,1 мм | 75,9 мм х 58,4 мм | 0,1 мм |
АД-3,5-4РУ-01А-200 | 3,5 дюйма | стекло CS ITO 1,8 мм | 79,1 мм х 64,9 мм | 73,1 мм х 55,5 мм | 71,6 мм х 54,1 мм | 75,9 мм х 58,4 мм | 0,1 мм |
АД-3,5-4РУ-ЮН-200 | 3,5 дюйма | Стекло ИТО 1,1 мм | 65,0 мм х 85,0 мм | 58,6 мм х 75,5 мм | 53,6 мм х 73,5 мм | 62,0 мм х 80,0 мм | 0,1 мм |
АД-5.0-4РУ-01С-200 | 5,0" | Стекло ИТО 1,8 мм | 126,1 мм х 85,4 мм | 111,0 мм х 67,8 мм | 108,0 мм х 64,8 мм | 117,5 мм х 76,8 мм | 0,1 мм |
АД-5.0-4РУ-02-200 | 5,0" | Стекло ИТО 1,8 мм | 89,2 мм х 118,7 мм | 80,9 мм х 105,7 мм | 76,2 мм х 101,6 мм | 85,0 мм х 111,0 мм | 0,1 мм |
АД-5.0-4РУ-03-200 | 5,0" | Стекло ИТО 1,8 мм | 126,9 мм х 80,2 мм | 113,9 мм х 66,7 мм | 110,9 мм х 63,8 мм | 122,9 мм х 73,2 мм | 0,1 мм |
АД-5.7-4РУ-01-200 | 5,7 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 144 мм х 104,6 мм | 119,8 мм х 91,8 мм | 116,8 мм х 88,8 мм | 135,0 мм х 100,6 мм | 0,1 мм |
АД-5.7-4РУ-02-205 | 5,7 дюйма | стекло CS ITO 1,8 мм | 139,5 мм х 109,5 мм | 123,5 мм х 93,5 мм | 113,0 мм х 84,2 мм | 131,5 мм х 105,5 мм | 0,1 мм |
АД-5.7-4РУ-03-200 | 5,7 дюйма | стекло CS 6мм | 169,2 мм х 140,4 мм | 119,2 мм х 90,4 мм | 115,2 мм х 86,4 мм | 160,2 мм х 136,4 мм | 0,1 мм |
АД-5.7-4РУ-КВЛ-200 | 5,7 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 141,0 мм х 104,6 мм | 123,5 мм х 93,5 мм | 115,2 мм х 86,4 мм | 137,5 мм х 101,0 мм | 0,1 мм |
АД-5.7-4РУ-КВЛ-220 | 5,7 дюйма | стекло ИТО 2,8мм | 141,0 мм х 104,6 мм | 123,5 мм х 93,5 мм | 115,2 мм х 86,4 мм | 137,5 мм х 101,0 мм | 0,1 мм |
АД-6,5-4РУ-200 | 6,5 дюйма | стекло CS 1,1 мм | 146,3 мм х 114,6 мм | 133,4 мм х 100,3 мм | 132,1 мм х 99,1 мм | 142,0 мм х 110,5 мм | 0,1 мм |
АД-7.0-4РУ-ТР-205 | 7,0" | стекло ИТО 2,8мм | 111,0 мм х 170,0 мм | 94,5 мм х 155,5 мм | 91,44 мм х 152,4 мм | 104,0 мм х 166,0 мм | 0,1 мм |
АД-7.0-4РУ-03-С05 | 7,0" | стекло ИТО 2,8мм | 201,0 мм х 114,5 мм | 152,4 мм х 91,4 мм | 152,4 мм х 91,4 мм | 192,0 мм х 110,5 мм | 0,1 мм |
АД-8.4-4РУ-КВЛ-100 | 8,4 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 187,1 мм х 141,7 мм | 173,7 мм х 130,3 мм | 170,4 мм х 127,8 мм | 183,0 мм х 138,0 мм | 0,1 мм |
АД-8.4-4РУ-РОС-200 | 8,4 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 188,9 мм х 145,6 мм | 174,6 мм х 132,1 мм | 170,4 мм х 127,8 мм | 183,0 мм х 142,5 мм | 0,1 мм |
АД-8.4-4РУ-РОС-20Б | 8,4 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 188,9 мм х 145,6 мм | 174,6 мм х 132,1 мм | 170,4 мм х 127,8 мм | 183,0 мм х 142,5 мм | 0,145 мм АГ |
АД-10.4-4РУ-01-200 | 10,4 дюйма | стекло ИТО 2,8мм | 248,9 мм х 186,7 мм | 219,9 мм х 167,8 мм | 215,9 мм х 163,8 мм | 239,4 мм х 181,7 мм | 0,1 мм |
АД-10.4-4РУ-01-257 | 10,4 дюйма | стекло ИТО 2,8мм | 248,9 мм х 186,7 мм | 219,9 мм х 167,8 мм | 215,9 мм х 163,8 мм | 239,4 мм х 180,0 мм | 0,145 мм АГ |
АД-10.4-4РУ-02-200 | 10,4 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 225,4 мм х 174 мм | 214 мм х 161,2 мм | 212 мм х 159,2 мм | 218,4 мм х 170,0 мм | 0,1 мм |
АД-10.4-4РУ-03А-200 | 10,4 дюйма | стекло ИТО 2,8мм | 233,4 мм х 183,8 мм | 216,4 мм х 162,8 мм | 211,4 мм х 158,8 мм | 230,4 мм х 177,3 мм | 0,1 мм |
АД-10.4-4РУ-03А-201 | 10,4 дюйма | стекло ИТО 2,8мм | 233,4 мм х 183,8 мм | 216,4 мм х 162,8 мм | 211,4 мм х 158,8 мм | 230,4 мм х 177,3 мм | 0,2 мм |
АД-12.1-4РУ-03-200 | 12,1 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 261,0 мм х 199,0 мм | 249,5 мм х 188,5 мм | 245,0 мм х 183,5 мм | 254,0 мм х 195,0 мм | 0,1 мм |
АД-12.1-4РУ-ИТХ-200 | 12,1 дюйма | стекло ИТО 2,8мм | 263,0 мм х 203,5 мм | 251,0 мм х 189,5 мм | 247,0 мм х 185,5 мм | 259,0 мм х 199,5 мм | 0,1 мм |
АД-12.1-4РУ-ИТХ-201 | 12,1 дюйма | стекло ИТО 2,8мм | 263,0 мм х 203,5 мм | 251,0 мм х 189,5 мм | 247,0 мм х 185,5 мм | 259,0 мм х 199,5 мм | 0,2 мм |
АД-12.1-4РУ-ИТХ-20Б | 12,1 дюйма | стекло ИТО 2,8мм | 263,0 мм х 203,5 мм | 251,0 мм х 189,5 мм | 247,0 мм х 185,5 мм | 259,0 мм х 199,5 мм | 0,145 мм АГ |
АД-12.1-4РУ-ИТХ-20С | 12,1 дюйма | стекло ИТО 2,8мм | 263,0 мм х 203,5 мм | 251,0 мм х 189,5 мм | 247,0 мм х 185,5 мм | 259,0 мм х 199,5 мм | 0,145 мм АВ |
АД-12.1-4РУ-ИТХ-403 | 12,1 дюйма | стекло ИТО 2,8мм | 263,0 мм х 203,5 мм | 251,0 мм х 189,5 мм | 247,0 мм х 185,5 мм | 259,0 мм х 199,5 мм | 0,1 мм АВ |
АД-15.0-4РУ-200 | 15,0" | Стекло ИТО 1,8 мм | 333,5 мм х 249,5 мм | 311,1 мм х 235,1 мм | 307,1 мм х 231,1 мм | 326,0 мм х 244,0 мм | 0,1 мм |
АД-15.1-4РУ-ИТХ-110 | 15,1 дюйма | стекло ИТО 2,8мм | 344,9 мм х 248,9 мм | 307,9 мм х 231,9 мм | 307,1 мм х 231,1 мм | 314,5 мм х 239,8 мм | 0,2 мм |
B. 5-Wire ULTRA — большинство опций доступны в резистивном исполнении.
Часть # | Размер | Субстрат | Общая площадь | Область просмотра | Активная область | Размер пулемета | микростекло |
---|
АД-3,5-5РУ-ЭТ-213 | 3,5 дюйма | стекло ИТО 2,8мм | 68,5 мм х 90,2 мм | 80,9 мм х 105,7 мм | 55,6 мм х 72,6 мм | 65,5 мм х 83,5 мм | 0,1 мм |
АД-5.0-5Р-БРС-200 | 5,0" | Стекло ИТО 1,8 мм | 89,2 мм х 118,7 мм | 80,9 мм х 105,7 мм | 76,2 мм х 101,6 мм | 85,0 мм х 111,0 мм | 0,1 мм |
АД-5.7-5РУ-01-205 | 5,7 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 135 мм х 104,6 мм | 121,2 мм х 92,2 мм | 117,2 мм х 88,1 мм | 128,0 мм х 100,6 мм | 0,1 мм |
АД-5.7-5РУ-01-208 | 5,7 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 135 мм х 104,6 мм | 121,2 мм х 92,2 мм | 117,2 мм х 88,1 мм | 128,0 мм х 100,6 мм | 0,1 мм АВ |
АД-5.7-5РУ-ПЛ1-А00 | 5,7 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 133,7 мм х 104,7 мм | 121,4 мм х 91,7 мм | 115,2 мм х 86,4 мм | 125,7 мм х 100,7 мм | 0,1 мм |
АД-6,5-5РУ-01-200 | 6,5 дюйма | Стекло ИТО 1,1 мм | 152,0 мм х 118,0 мм | 136,0 мм х 103,0 мм | 132,0 мм х 99,0 мм | 145,0 мм х 114,0 мм | 0,1 мм |
АД-6,5-5РУ-02-20С | 6,5 дюйма | Стекло ИТО 1,1 мм | 152,0 мм х 118,0 мм | 136,0 мм х 103,0 мм | 132,0 мм х 99,0 мм | 144,0 мм х 110,0 мм | 0,145 мм АВ |
АД-6,5-5РУ-220 | 6,5 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 149,6 мм х 120,4 мм | 137,4 мм х 104,7 мм | 131,6 мм х 98,9 мм | 145,6 мм х 111,4 мм | 0,1 мм |
АД-6,5-5РУ-А01 | 6,5 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 149,6 мм х 120,4 мм | 137,4 мм х 104,7 мм | 131,6 мм х 98,9 мм | 145,6 мм х 111,4 мм | 0,2 мм |
6У507009 | 7,0" | Стекло ИТО 1,85 мм | 165,0 мм х 104,0 мм | 154,3 мм х 93,3 мм | 152,4 мм х 91,4 мм | 157,5 мм х 101,0 мм | 0,1 мм |
6У507019 | 7,0" | Стекло ИТО 1,1 мм | 164,5 мм х 99,5 мм | 155,9 мм х 88,4 мм | 154,1 мм х 86,6 мм | 157,5 мм х 101,0 мм | 0,1 мм |
АД-7.0-5РУ-01-200 | 7,0" | Стекло ИТО 1,8 мм | 155,0 мм х 119,2 мм | 144,6 мм х 109,2 мм | 141,6 мм х 106,2 мм | 151,0 мм х 112,2 мм | 0,1 мм |
АД-7,0-5РУ-200 | 7,0" | Стекло ИТО 1,1 мм | 170,1 мм х 106,3 мм | 158,0 мм х 94,6 мм | 154,4 мм х 92,1 мм | 162,1 мм х 102,3 мм | 0,1 мм |
6У508009 | 8,0" | Стекло ИТО 1,85 мм | 182,6 мм х 140,8 мм | 167,8 мм х 127,0 мм | 164,8 мм х 123,0 мм | 176,6 мм х 136,8 мм | 0,1 мм |
АД-8.4-5РУ-01-200 | 8,4 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 182,0 мм х 142,0 мм | 172,72 мм х 130 мм | 170,72 мм х 127 мм | 178,0 мм х 134,0 мм | 0,1 мм |
АД-8.4-5РУ-01-20С6 | 8,4 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 182,0 мм х 142,0 мм | 172,72 мм х 130 мм | 170,72 мм х 127 мм | 178,0 мм х 134,0 мм | 0,145 мм АВ |
3А99230 | 8,4 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 196,1 мм х 149,9 мм | 182,4 мм х 135,9 мм | 170,7 мм х 129,5 мм | 185,1 мм х 145,9 мм | 0,1 мм |
3А99231-АР02 | 8,4 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 196,1 мм х 149,9 мм | 182,4 мм х 135,9 мм | 170,7 мм х 129,5 мм | 185,1 мм х 145,9 мм | 0,2 мм АВ |
3А99231Л-АГ04 | 8,4 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 196,1 мм х 149,9 мм | 182,4 мм х 135,9 мм | 170,7 мм х 129,5 мм | 185,1 мм х 145,9 мм | 0,145 мм АГ |
3B99233-G | 8,4 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 196,1 мм х 149,9 мм | 182,4 мм х 135,9 мм | 170,7 мм х 129,5 мм | 184,1 мм х 143,9 мм | 0,1 мм |
6У508900 | 8,9" | 1,1 мм стекло CS ITO | 213,2 мм х 129,4 мм | 199,3 мм х 118,8 мм | 195,1 мм х 114,3 мм | 204,7 мм х 124,4 мм | 0,1 мм |
6У509009 | 9,0" | Стекло ИТО 1,1 мм | 213,4 мм х 129,6 мм | 198,9 мм х 115,9 мм | 196,1 мм х 113,1 мм | 205,0 мм х 125,0 мм | 0,1 мм |
3A99323 | 9,0" | Стекло ИТО 3,2 мм | 218,9 мм х 136,2 мм | 204,3 мм х 121,9 мм | 196,8 мм х 118,5 мм | 209,9 мм х 132,2 мм | 0,1 мм |
3А99370 | 9,0" | Стекло ИТО 2,4 мм | 218,9 мм х 136,2 мм | 204,3 мм х 121,9 мм | 196,8 мм х 118,5 мм | 209,9 мм х 132,2 мм | 0,1 мм |
3А99373-АР04-М11С | 9,0" | Стекло ИТО 2,4 мм | 218,9 мм х 136,2 мм | 204,3 мм х 121,9 мм | 196,8 мм х 118,5 мм | 209,9 мм х 132,2 мм | 0,145 мм АВ |
6У510109 | 10,1 дюйма | Стекло ИТО 1,1 мм | 231,3 мм х 150,1 мм | 220,6 мм х 138,8 мм | 216,9 мм х 135,6 мм | 227,3 мм х 142,1 мм | 0,1 мм |
6У510119 | 10,1 дюйма | Стекло ИТО 1,1 мм | 235,0 мм х 143,0 мм | 226,3 мм х 128,3 мм | 223,7 мм х 126,3 мм | 231,0 мм х 135,0 мм | 0,1 мм |
6У510219 | 10,2 дюйма | Стекло ИТО 1,85 мм | 235,6 мм х 147,6 мм | 225,2 мм х 136,3 мм | 222,0 мм х 133,2 мм | 231,6 мм х 139,6 мм | 0,1 мм |
3А99210 | 10,4 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 234,5 мм х 176,0 мм | 216,8 мм х 161,5 мм | 211,0 мм х 158,0 мм | 225,0 мм х 172,0 мм | 0,1 мм |
3А99401 | 10,4 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 234,5 мм х 176,0 мм | 216,8 мм х 161,5 мм | 207,0 мм х 158,0 мм | 217,0 мм х 164,0 мм | 0,1 мм |
3B99210 | 10,4 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 234,5 мм х 176,0 мм | 216,8 мм х 161,5 мм | 205,0 мм х 152,0 мм | 225,0 мм х 173,0 мм | 0,1 мм |
3C99213-G | 10,4 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 234,5 мм х 176,0 мм | 216,8 мм х 161,5 мм | 211,0 мм х 158,0 мм | 224,0 мм х 170,0 мм | 0,1 мм |
6У510419 | 10,4 дюйма | Стекло ИТО 1,85 мм | 225,4 мм х 173,2 мм | 213,8 мм х 162,8 мм | 211,3 мм х 158,8 мм | 217,4 мм х 169,2 мм | 0,1 мм |
АД-12.1-5РУ-ПВО-200 | 12,1 дюйма | Стекло ИТО 1,8 мм | 266,4 мм х 204,9 мм | 250,0 мм х 188,5 мм | 247,0 мм х 185,0 мм | 262,4 мм х 196,9 мм | 0,1 мм |
3А99110 | 12,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 270,9 мм х 205,5 мм | 252,0 мм х 190,1 мм | 248,9 мм х 187,5 мм | 257,0 мм х 196,0 мм | 0,1 мм |
3А99110-А04 | 12,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 270,9 мм х 205,5 мм | 252,0 мм х 190,1 мм | 248,9 мм х 187,5 мм | 257,0 мм х 196,0 мм | 0,145 мм |
3А99111-АГ04 | 12,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 270,9 мм х 205,5 мм | 252,0 мм х 190,1 мм | 248,9 мм х 187,5 мм | 257,0 мм х 196,0 мм | 0,145 мм АГ |
3B99110 | 12,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 270,9 мм х 205,5 мм | 252,0 мм х 190,1 мм | 247,0 мм х 186,0 мм | 257,0 мм х 196,0 мм | 0,1 мм |
6У512109 | 12,1 дюйма | Стекло ИТО 1,85 мм | 261,8 мм х 199,8 мм | 249,6 мм х 188,3 мм | 246,8 мм х 185,5 мм | 253,8 мм х 195,8 мм | 0,1 мм |
АД-13.3-5РУ-AX-100 | 13,3 дюйма | Стекло ИТО 1,1 мм | 304,0 мм х 195,0 мм | 291,0 мм х 183,0 мм | 288,0 мм х 180,0 мм | 295,0 мм х 189,0 мм | 0,1 мм |
6У514109 | 14,1 дюйма | Стекло ИТО 1,85 мм | 314,3 мм х 241,3 мм | 288,8 мм х 216,4 мм | 285,8 мм х 213,4 мм | 304,3 мм х 237,3 мм | 0,1 мм |
АД-15.0-5РУ-01-100 | 15,0" | Стекло ИТО 1,8 мм | 322,0 мм х 245,5 мм | 309,5 мм х 233,5 мм | 303,5 мм х 227,5 мм | 315,0 мм х 242,0 мм | 0,1 мм |
3А99220 | 15,0" | Стекло ИТО 3,2 мм | 326,0 мм х 232,1 мм | 309,5 мм х 234,8 мм | 308,1 мм х 232,1 мм | 315,0 мм х 242,0 мм | 0,1 мм |
6У515009 | 15,0" | стекло ИТО 2,85 мм | 332,9 мм х 248,9 мм | 310,9 мм х 234,9 мм | 304,6 мм х 228,6 мм | 322,9 мм х 244,9 мм | 0,1 мм |
6У515019 | 15,0" | Стекло ИТО 1,85 мм | 322,0 мм х 245,5 мм | 309,3 мм х 233,3 мм | 303,5 мм х 227,5 мм | 315,0 мм х 242,0 мм | 0,1 мм |
3А99150 | 15,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 332,9 мм х 248,9 мм | 312,4 мм х 233,9 мм | 307,1 мм х 231,1 мм | 315,0 мм х 242,0 мм | 0,1 мм |
3А99150-А02 | 15,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 332,9 мм х 248,9 мм | 312,4 мм х 233,9 мм | 307,1 мм х 231,1 мм | 315,0 мм х 242,0 мм | 0,2 мм |
3А99150-А04 | 15,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 332,9 мм х 248,9 мм | 312,4 мм х 233,9 мм | 307,1 мм х 231,1 мм | 315,0 мм х 242,0 мм | 0,145 мм |
3А99150-АГ04 | 15,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 332,9 мм х 248,9 мм | 312,4 мм х 233,9 мм | 307,1 мм х 231,1 мм | 315,0 мм х 242,0 мм | 0,145 мм АГ |
3А99150-АР04 | 15,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 332,9 мм х 248,9 мм | 312,4 мм х 233,9 мм | 307,1 мм х 231,1 мм | 315,0 мм х 242,0 мм | 0,145 мм АВ |
3А99150-АР | 15,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 332,9 мм х 248,9 мм | 312,4 мм х 233,9 мм | 307,1 мм х 231,1 мм | 315,0 мм х 242,0 мм | 0,1 мм |
3А99310 | 15,4 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 360,2 мм х 231,5 мм | 346,075 мм х 219,1 мм | 334,7 мм х 210,5 мм | 351,2 мм х 227,5 мм | 0,1 мм |
3А99310-АГ04 | 15,4 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 360,2 мм х 231,5 мм | 346,075 мм х 219,1 мм | 334,7 мм х 210,5 мм | 351,2 мм х 227,5 мм | 0,145 мм АГ |
6У515401 | 15,4 дюйма | Стекло ИТО 1,85 мм | 345,0 мм х 224,0 мм | 334,80 мм х 210,8 мм | 331,0 мм х 207,0 мм | 341,0 мм х 215,0 мм | 0,1 мм |
6У515401-АГ04 | 15,4 дюйма | Стекло ИТО 1,85 мм | 345,0 мм х 224,0 мм | 334,80 мм х 210,8 мм | 331,0 мм х 207,0 мм | 341,0 мм х 215,0 мм | 0,145 мм АГ |
6У515401-АР04 | 15,4 дюйма | Стекло ИТО 1,85 мм | 345,0 мм х 224,0 мм | 334,80 мм х 210,8 мм | 331,0 мм х 207,0 мм | 341,0 мм х 215,0 мм | 0,145 мм АВ |
6У515601 | 15,6 дюйма | Стекло ИТО 1,85 мм | 363,8 мм х 215,9 мм | 347,30 мм х 196,6 мм | 344,2 мм х 193,5 мм | 359,8 мм х 206,9 мм | 0,1 мм |
6У515613 | 15,6 дюйма | стекло ИТО 2,85 мм | 363,8 мм х 215,9 мм | 347,30 мм х 196,6 мм | 344,2 мм х 193,5 мм | 359,8 мм х 206,9 мм | 0,1 мм |
3А99290 | 16,7 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 365,4 мм х 290,2 мм | 345,587 мм х 275,6 мм | 331,0 мм х 264,0 мм | 350,0 мм х 281,0 мм | 0,1 мм |
АД-17.0-5РУ-01-20А3 | 17,0" | Стекло ИТО 1,8 мм | 390,8 мм х 252,8 мм | 369,0 мм х 231,8 мм | 365,8 мм х 228,6 мм | 384,8 мм х 241,8 мм | 0,145 мм |
6У517009 | 17,0" | Стекло ИТО 1,85 мм | 356,0 мм х 286,5 мм | 343,00 мм х 275,5 мм | 337,0 мм х 269,5 мм | 347,0 мм х 281,5 мм | 0,1 мм |
3А99170 | 17,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 400,6 мм х 267,1 мм | 380,6 мм х 249,3 мм | 367,2 мм х 229,5 мм | 396,6 мм х 258,1 мм | 0,1 мм |
3А99180 | 17,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 365,4 мм х 290,2 мм | 345,6 мм х 275,6 мм | 340,0 мм х 272,4 мм | 350,0 мм х 281,0 мм | 0,1 мм |
6У517301 | 17,3 дюйма | Стекло ИТО 1,85 мм | 398,1 мм х 232,8 мм | 385,3 мм х 218,1 мм | 382,1 мм х 214,9 мм | 393,1 мм х 224,3 мм | 0,1 мм |
6У517309-АР04 | 17,3 дюйма | Стекло ИТО 1,85 мм | 398,1 мм х 232,8 мм | 385,3 мм х 218,1 мм | 382,1 мм х 214,9 мм | 393,1 мм х 224,3 мм | 0,145 мм АВ |
3А99080 | 18,1 дюйма | Стекло ИТО 3,2 мм | 388,1 мм х 308,6 мм | 368,1 мм х 293,5 мм | 362,2 мм х 290,8 мм | 370,0 мм х 299,0 мм | 0,1 мм |
6У518509 | 18,5" | Стекло ИТО 1,85 мм | 429,4 мм х 253,6 мм | 413,2 мм х 233,8 мм | 409,8 мм х 230,4 мм | 425,4 мм х 244,6 мм | 0,1 мм |
3А99250 | 19,0" | Стекло ИТО 3,2 мм | 406,3 мм х 323,4 мм | 388,9 мм х 308,9 мм | 380,9 мм х 305,6 мм | 392,0 мм х 316,0 мм | 0,1 мм |
3A99250-A02-C16 | 19,0" | Стекло ИТО 3,2 мм | 406,3 мм х 323,4 мм | 388,9 мм х 308,9 мм | 380,9 мм х 305,6 мм | 392,0 мм х 316,0 мм | 0,2 мм |
3А99250-АГ04-Э11 | 19,0" | Стекло ИТО 3,2 мм | 406,3 мм х 323,4 мм | 388,9 мм х 308,9 мм | 380,9 мм х 305,6 мм | 392,0 мм х 316,0 мм | 0,145 мм АГ |
3А99250-АР | 19,0" | Стекло ИТО 3,2 мм | 406,3 мм х 323,4 мм | 388,9 мм х 308,9 мм | 380,9 мм х 305,6 мм | 392,0 мм х 316,0 мм | 0,1 мм АВ |
3А99250-АР04 | 19,0" | Стекло ИТО 3,2 мм | 406,3 мм х 323,4 мм | 388,9 мм х 308,9 мм | 380,9 мм х 305,6 мм | 392,0 мм х 316,0 мм | 0,145 мм АВ |
3A99250-C3-AG02 | 19,0" | Стекло ИТО 3,2 мм | 406,3 мм х 323,4 мм | 388,9 мм х 308,9 мм | 380,9 мм х 305,6 мм | 392,0 мм х 316,0 мм | 0,2 мм АГ |
3A99390 | 19,0" | Стекло ИТО 3,2 мм | 406,3 мм х 323,4 мм | 388,9 мм х 308,9 мм | 376,3 мм х 301,1 мм | 387,4 мм х 311,5 мм | 0,1 мм |
